型號(hào) | SC31-10KS | SC31-15KS | SC31-20KS |
容量* | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W |
輸入 |
電壓范圍 | 最低轉(zhuǎn)換電壓 | 50% 負(fù)載時(shí),110 VAC ± 3 %; 100% 負(fù)載時(shí),176 VAC ± 3 % |
最低復(fù)原電壓 | 最低轉(zhuǎn)換電壓 + 10V |
最高轉(zhuǎn)換電壓 | 300 VAC ± 3 % |
最高復(fù)原電壓 | 最高轉(zhuǎn)換電壓- 10V |
頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) |
相位 | 3 相帶中線接地式 |
輸出 |
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC |
AC 電壓范圍 | ± 1% |
頻率范圍 (同步范圍) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng); 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) |
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz |
過(guò)載 | AC 模式 | 100%~110%: 30 分鐘; 110%~130%: 5 分鐘; >130% : 1 秒 | 100%~110%: 15 分鐘; 110%~130%: 30 秒; >130% : 1 秒 | 100%~110%: 15 分鐘; 110%~130%: 30 秒; >130% : 1 秒 |
電池模式 | 100%~110%: 3 分鐘; 110%~130%: 30 秒; >130% : 立即動(dòng)作 | 100%~110%: 1 分鐘; 110%~130%: 5 秒; >130% : 立即動(dòng)作 | 100%~110%: 1 分鐘; 110%~130%: 5 秒; >130% : 立即動(dòng)作 |
電流峰值比 | 3:1 (最大值) |
諧波失真 | ≦ 3 % (線性負(fù)載) ≦ 5 % (非線性負(fù)載) |
切換時(shí)間 | 在線←→電池 | 0 ms |
逆變←→旁路 | 0 ms |
效率 |
AC 模式 | >91% |
電池模式 | >91% |
電池 |
型號(hào)和數(shù)目 | 16 |
充電時(shí)間 | 依電池容量而異 |
充電電流 | 預(yù)設(shè) :4 A ± 10%; 最大值: 1A, 2A, 4A 可選 |
充電電壓 | 218.4 V ± 1% |
外觀 |
尺寸, 深 x 寬 x 高(mm) | 592 x 250 x 576 |
凈重 (kgs) | 24 | 24.5 | 24.5 |
環(huán)境條件 |
操作溫度 | 0 ~ 50°C (電池壽命在> 25°C 的環(huán)境中會(huì)縮短) |
操作濕度 | <95 % 且無(wú)結(jié)露情形 |
操作海拔高度** | <1000m** |
噪音 | 小于 58dB @ 1 Meter |
管理 |
智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows? 7/8、Linux、Unix、和 MAC |
選配 SNMP | 支持由 SNMP 管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行電力管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|